Description
Comment vole la chili5 ?
Construction
La SKYWALK CHILI5 est un mélange de tissu de TX-Light et de Dominico 30 DMF, ce qui réduit le poids de dix pour cent par rapport à sa prédécesseur, sans aucun inconvénient en termes de robustesse et de résistance au vieillissement. L’effet n’est pas seulement perceptible dans votre sac à dos, il améliore également les caractéristiques de vol.
Comme toujours dans la gamme CHILI, le CHILI5 brille par ses performances maximales, son maniement simple et une marge de sécurité adéquate.
Données techniques
Taille | XXS | XS | S | M | L |
Cellules | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Surface à plat (m2) | 22,79 | 24,53 | 26,35 | 28,23 | 30,18 |
Surface projetée (m2) | 19,54 | 21,03 | 22,59 | 24,20 | 25,88 |
Envergure à plat (m) | 11,30 | 11,72 | 12,15 | 12,57 | 13,00 |
Envergure projetée (m) | 9,04 | 9,37 | 9,71 | 10,05 | 10,40 |
Allongement à plat | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Allongement projeté | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
Profondeur profil min (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
Profondeur profil max (cm) | 244 | 253 | 262 | 271 | 280 |
Poids de la voile (kg) | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
Plage de poids (kg) | 55 – 85 | 70 – 95 | 85 – 105 | 95 – 115 | 105 – 135 |
Homologation | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B |
Découvrez la fiche fabricant ICI
Découvrez toute la catégorie des parapentes EN-B disponible chez full blue sky