Description
En savoir plus sur la OZONE DELTA-4
-
Test de performance
L’Ozone Delta-4 a un énorme avantage de taux de chute de + 12 cm / s à pleine vitesse. En air calme, cela se traduit par un gain de hauteur équivalent à la hauteur de la voile toutes les minutes, par rapport à la Delta3.
Véritable performance
Le contrôle AoA intuitif et efficace, une conception de profil aérodynamique améliorée et une structure interne optimisée font de l’Ozone Delta-4 une machine de glisse XC. En turbulences sa structure est très solide. Dans les turbulences agressives, le profil reste intact, conservant sa forme et son efficacité sans perte de performance due à la déformation dans le sens de la corde.
Nouveau système ACR
Les nouveaux élévateurs Ozone Active Control, hérités de la série Mantra, permettent un contrôle AoA complet sur toute la plage de vitesse sans déformer la calotte du profil. Le système ACR agit sur les lignes B & C en donnant un contrôle 2 lignes avec le confort d’une conception 3 lignes.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LES TAILLES | XS | S | SP | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Surface projetée (m2) | 16,4 | 18,4 | 19,6 | 20,7 | 21,8 | 23,4 |
Surface plane (m ^ 2) | 19,3 | 21,7 | 23,1 | 24,4 | 25,7 | 27,6 |
Portée projetée (m) | 8,52 | 9.04 | 9,33 | 9,59 | 9,84 | 10,19 |
Portée plate (m) | 10,81 | 11,46 | 11,83 | 12,16 | 12,47 | 12,92 |
Rapport hauteur / largeur projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Rapport hauteur / largeur plat | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
Accord de racine (m) | 2,25 | 2,38 | 2,46 | 2,53 | 2.6 | 2,69 |
Poids du planeur (kg) | 4,45 | 4,79 | 5,01 | 5,26 | 5,45 | 5,76 |
Gamme de poids certifiée (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
Poids de vol recommandé (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 112-128 |
EN / LTF | C | C | C | C | C | C |
MATÉRIAUX
- Extrados : Dominico 30D
- Intrados : Dominico 20D
- Cloisons / Interne : Porcher 9017 E29 (dur)
- Lignes supérieures: série Edelrid 8000U
- Lignes médianes: série Edelrid 8000U
- Lignes inférieures: série Edelrid 8000U
Tous les renseignements et données techniques ICI
En savoir plus sur les SERVICES + proposés par la boutique parapente FULL BLUE SKY