Description
Performance élevée, légèreté et facilité : la NOVA ION 4. Avec seulement 3.95 kg (XXS) la ION 4 est légère comme une plume et grâce à ses freins intelligents, elle offre une impressionnante maniabilité et d’exellentes performances en thermique.
Toute la palette de la technologie poids plume. La ION 4 a bien été bien conçue comme une voile intermédiaire taillée pour l’aventure, elle est merveilleusement simple à voler. Le portage ou les aventures montagnardes sont faciles. La légèreté rend la ION 4 simple au décollage et améliore son comportement réactif en vol. La réduction du poids est le résultat d’une sélection de matériaux intelligents et d’une construction interne optimisée qui ont été soumis à des tests de résistance rigoureux.
Les nouvelles suspentes PPSL-191: super fines, super résistantes
Données techniques
XXS | XS | S | M | L | |
Nombre de cellules | 49 | ||||
Envergure projetée | 8,02 | 8,44 | 8,82 | 9,22 | 9,62 |
Surface projetée | 18,65 | 20,65 | 22,57 | 24,62 | 26,81 |
Allongement projeté | 3,44 | ||||
Envergure à plat | 10,65 | 11,21 | 11,72 | 12,24 | 12,78 |
Surface à plat | 22,06 | 24,31 | 26,69 | 29,12 | 31,71 |
Allongement à plat | 5,14 | ||||
Diamètre des suspentes | 0,7 / 0,8 / 1,0 /1,2 / 1,3 | ||||
Longueur du cône | 6,24 | 6,57 | 6,87 | 7,17 | 7,49 |
Longueur total du suspentage | 217 | 229 | 240 | 250 | 262 |
Corde maxi | 2,57 | 2,70 | 2,83 | 2,95 | 3,08 |
Corde mini | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 |
Poids | 3,95 | 4,30 | 4,65 | 4,95 | 5,30 |
P.T.V | 55-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
Certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.