Description
DONNÉES TECHNIQUES :
FURY | 17 | 18 | 20 | 23 |
---|---|---|---|---|
Surface à plat (m²) | 17.5 | 18.5 | 20 | 23 |
Poids voile (kg) | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 6.0 |
Allongement à plat | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Nombre de cellules | 57 | 57 | 57 | 57 |
Poids Total Volant paramoteur “expert” (kg) | – | 85-110 (DGAC) | 70-130 (DGAC) | 70-150 (DGAC) |
Poids Total Volant paramoteur “compétition” (kg) | 70-140 (DGAC) | 85-158 (DGAC) | 130-160 (DGAC) | 150-180 (DGAC) |
Vitesse bras hauts (km/h) | 43 | 43 | 43 | 43 |
Vitesse max (km/h) | 65+ | 65+ | 65+ | 65+ |
Homologation | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Toutes les caractéristiques de la ITV FURY ICI