Description
Bien plus qu’une simple aile, c’est tout le savoir-faire d’ITV, que l’on retrouve dans la ITV DAYTONA. Et pour en profitez encore plus longtemps, Nous avons fait le choix d’utiliser les meilleurs matériaux du marché pour une durabilité exemplaire.
La ITV DAYTONA, dans sa configuration initiale, présente des élévateurs simplifiés afin de facilité vos décollages, vols et atterrissages. Sa plage de vitesse est alors adaptée à tout pilotes.
Le kit EVO transformera la ITV DAYTONA en une aile plus rapide et plus joueuse ! Lui rajoutant plus de course de trims, un accélérateur et la possibilité d’un pilotage 2D comme les champions
DONNÉES TECHNIQUES :
DAYTONA | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Aspect ratio | 4.95 | ||||
Surface à plat (m²) | 21.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 30 |
Poids voile (kg) | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.5 |
Envergure (m) | 10.19 | 10.7 | 11.4 | 12 | 12.6 |
Corde (m) | 2.53 | 2.66 | 2.83 | 2.98 | 3.14 |
Nombre de cellules | 49 | 49 | |||
PTV paramoteur débutant (kg) | 50-100 | 70-110 | 85-130 | 100-150 | 120-170 |
PTV paramoteur inter (kg) | 80-120 | 90-135 | 110-155 | 130-165 | 150-190 |
Vitesse bras hauts (km/h) | 40 | ||||
Vitesse max (km/h) | 50 | ||||
Vitesse max – Kit evo (km/h) | 60 | ||||
Homologation | DGAC | ||||
Load test à 5,25g | >250kg | >250kg | >250kg | >250kg | >250kg |
CHOIX DE LA TAILLE
Découvrez la fiche fabricant ICI
Découvrez toute notre catégorie d’ailes paramoteur