Description
DONNÉES TECHNIQUES :
BIP-BIP 2 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|
Surface à plat (m²) | 14 | 16 | 18 |
Poids voile (kg) | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
Allongement à plat | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
Nombre de cellules | 30 | 30 | 30 |
Poids Total Volant minimum (kg) | – | 50 | 60 |
Poids Total Volant maximum (kg) | – | 85 | 105 |
Vitesse bras hauts (km/h) | 45 | 45 | 45 |
Vitesse max (km/h) | > 60 | > 60 | > 60 |
DONNÉES TECHNIQUES :
Tous les renseignements et données techniques ICI
En savoir plus sur les SERVICES + proposés par la boutique parapente FULL BLUE SKY