Description
QUAND LA NATURE RENCONTRE L’INGÉNIERIE
Les plus de la Boomerang 12 par rapport à la 11 :
- performance améliorée en taux de montée grâce à l’augmentation de la portance et au décrochage retardé.
- meilleures performances en transition grâce à une meilleure efficacité aérodynamique
- meilleure maniabilité grâce à la réduction de l’allongement et du nombre de cellules
- meilleure stabilité globale, notamment dans les turbulences et à vitesse élevée
- progrès significatif lors des manœuvres de vol extrêmes, notamment les fermetures frontales et assymétriques. La taille S, lors des tests CCC, a réussi les tests EN-D de vol à haute vitesse.
La technologie “waveleading edge” est le résultat de 2 ans d’études en soufflerie, et elle porte déjà ses fruits en compétition !
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TAILLE | S | SM | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 21.50 | 22.41 | 23.33 | 24.3. | 25.92 |
Envergure à plat (m) | 12.74 | 13.00 | 13.27 | 13.55 | 13.99 |
Allongement à plat | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
Surface projetée (m2) | 18.17 | 18.94 | 19.72 | 20.54 | 21.9. |
Envergure projetée (m) | 10.22 | 10.53 | 10.64 | 10.86 | 11.22 |
Allongement projeté | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Nombre de cellules | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Poids de la voile (kg) | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.3 |
Poids en vol (PTV) (kg) | 80-95 | 95-105 | 100-112 | 105-117 | 110-127 |
Certification | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
Découvrez la fiche fabricant ICI
Découvrez toutes nos ailes CCC disponible à la vente