Description
LA GIN ATLAS² a pour but d’offrir du confort en toutes conditions aérologiques en alliant performance en plané et aisance en thermique.
- Gonflage facile et prise en charge rapide
- Tangage amorti
- Pilotage rassurant
- Débattement à la commande long et progressif
- Bonne transmission du thermique
- Performances améliorées en faibles comme en fortes conditions
- Fourchette de poids étendues (sur tailles S et M) pour pouvoir charger d’avantage la voile, en avantageant la pénétration
DÉTAILS TECHNIQUES
- Profil EPT (Equalized Pressure Technology) assurant stabilité et performance
- 3 élévateurs / 2 groupes de lignes dans l’envergure
- Joncs nylon en bord de fuite d’extrados qui maintient le profil en turbulences, équivalent à de meilleures performances
- Anneaux anti-frictions bas sur les freins permettant un pilotage doux tout en évitant les twists des suspentes de freins
- Mini-ribs sur le bord de fuite pour plus de maniabilité et de performance
- Élévateurs A’ pour les oreilles
- Système d’accélérateur avec poulies Rostan
- Système de frein en prise de ris en bord de fuite pour un freinage plus lisse et un virage précis
- Joncs en nylon robustes et durables, faciles à remplacer si nécessaire
- Anneau anti-friction remplaçable
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 21.61 | 22.89 | 24.94 | 27.08 | 29.31 | 31.62 |
Envergure à plat (m) | 10.61 | 10.92 | 11.4 | 11.88 | 12.36 | 12.84 |
Allongement à plat | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
Surface projetée (m2) | 18.62 | 19.73 | 21.49 | 23.34 | 25.26 | 27.25 |
Envergure projetée (m) | 8.47 | 8.72 | 9.11 | 9.49 | 9.87 | 10.25 |
Allongement projeté | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
Corde (m) | 2.57 | 2.65 | 2.76 | 2.88 | 2.99 | 3.11 |
Nombre de cellules | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Poids de la voile (kg) | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.2 |
Poids en vol (PTV) (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-116 | 105-125 |
Plage de poids etendue (kg) | – | – | 75-100 | 85-110 | – | – |
Certification | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
Découvrez la fiche fabricant ICI
Découvrez toutes nos ailes de Parapente
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.