Description
- Ouverture ultra rapide
- Haute stabilité en roulis
- Matériaux pour poids mini
- Pliage simple et sûr comparable à un parachute rond
- Assistance numérique poussé, par pc, smartphone ou tablette : manuel, rappel de pliage…
- enregistrement du produit
GAMME VOL LIBRE
|
SQR 100 |
SQR 120 |
SQR 140 |
SQR 160 |
|
Surface | 25,4 m2 | 32,4 m2 | 37,8 m2 | 42,0 m2 | 61,9 m2 |
Charge maxi | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 160 kg | 220 kg |
Taux de chute à charge maxi | 5,4 m/s | 5,4 m/s | 5,4 m/s | 5,3 m/s | 5,3 m/s |
Poids | 1258 g | 1534 g | 1707 g | 1927 g | 2357 g |
Volume plié | 3,0 – 5,2 L | 3,5 – 5,6 L | 3,7 – 5,9 L | 4,0 – 6,5 L | 6,0 – 9,4 L |
Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
GAMME VOL LIBRE LIGHT
|
SQR Light 80 |
SQR Light 100 |
SQR Light 120 |
||
Surface | 20,3 m2 | 25,4 m2 | 32,4 m2 | ||
Charge maxi | 80 kg | 100 kg | 120 kg | ||
Taux de chute à charge maxi | 5,3 m/s | 5,4 m/s | 5,4 m/s | ||
Poids | 834 g | 973 g | 1171 g | ||
Volume plié | 1,8 – 2,8 L | 2,5 – 3,5 L | 2,8 – 4,0 L | ||
Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
GAMME PARAMOTEUR
|
SQR 160 HG |
|||
Surface | 42,0 m2 | |||
Charge maxi | 160 kg | |||
Taux de chute à charge maxi | 5,3 m/s | |||
Poids | 2388 g | |||
Volume plié | 4,0 – 6,5 L | |||
Homologation | EN/LTF |
Toutes les infos ICI