Description
Apco Mayday light ?
Apco Aviation lance la production du Mayday en 1984, et depuis, c’est plus de 30.000 piéces qui ont été comercialisés pour le parapente et le delta. Décliné ici dans sa version Apco mayday Light
Il est disponible en 3 tailles.
- Indépendant, convient à toutes sellettes
- Ouverture rapide
- Taux de chute bas
- Grande stabilité
Pour qui ?
La Mayday Light est un bon compromis pour un premier achat de secours, ou équiper un pack d’occasion avec un parachute neuf premier prix. Il est important de s’équiper avec un parachute de bonne qualité, et en très bon état. Si il doit y avoir un achat d’équipement neuf, ce devrait être le parachute. Y compris pour un pack occasion, ou premier équipement. Nous y voyons plusieurs intérêts :
- Sécurité absolue en cas d’utilisation
- Revente d’occasion possible pour passer sur d’autres produits ( light, dirigeable, etc…)
- Conservation de celui-ci en cas de parachute secondaire pour la pratique de l’accro au cas ou.
- Faible différence de budget de départ, par rapport à un parachute d’occasion qui aurait déjà plusieurs années.
Caractéristiques techniques
Mayday | MD 16 LT | MD 18 LT | MD 20 LT |
---|---|---|---|
Type | PDA – (Pulled Down Apex / Inverted Apex Round Parachute | ||
Area [m2] | 23 | 30.4 | 37.5 |
Gores | 16 | 18 | 20 |
Weight [kg] | 1.490 | 1.922 | 2.300 |
Packed Volume | 3550 | 4800 | 5000 |
Packed Size [cm] Length x Width x Height |
27.0×21.0x10.0 | 31.0×22.5×13.0 | 32.0×23.0x12.5 |
Max Load[kg] | 100 | 120 | 140 |
Sink Rate m/sec* | 6.15 | 5.1 | 4.48 |
Stability (1 – 5) | 5 | 5 | 5 |
Gr. per kg. load | 14.9 | 15.6 | 16.4 |
Canopy Material | PN1 | PN1/similar | PN1 |
Lines | Nylon 120kg | Nylon 120kg | Nylon 120kg |
Certification | EN Certification by Air Turquoise | LTF Certification by Air Turquoise | EN Certification by Air Turquoise |
La version biplace n’existe qu’en version non light, dont voici les caractéristiques :
Mayday | MD Bi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Square Parachute | PDA – (Pulled Down Apex / Inverted Apex Round Parachute | |||
Area [m2] | 48 | ||||
Gores | 18 | ||||
Weight [kg]** | 3.250 | ||||
Packed Volume [cc] | 6100 | ||||
Packed Size [cm] Length x Width x Height |
33.5×27.0x13.5 | ||||
Max Load[kg] | 200 | ||||
Sink Rate m/sec* | 5.4 | ||||
Stability (1 – 5) | 5 | ||||
Gr. per kg. load | 16.25 | ||||
Canopy Material | PN4 | ||||
Lines | Nylon 180kg | ||||
Bridle Type | Long Double Bridle to connect to Spreaders | ||||
Compatible with Light Hang Glider Reserve Bridle (43006) | No (Instead order 43002L) |
||||
Certification | AFNOR/CEN | AFNOR |
Voir aussi toute la catégorie parachutes de secours et accessoiresEn savoir plus ICI Apco Mayday