Description
Apco Aviation lance la production du Mayday en 1984, et depuis, c’est plus de 30.000 piéces qui ont été comercialisés pour le parapente et le delta.
Il est disponible en 4 tailles, avec un élévateur court ou long suivant la discipline.
- Indépendant, convient à toutes sellettes
- Ouverture rapide
- Taux de chute bas
- Grande stabilité
Mayday | MD 16 | MD 18 | MD 20 | MD Bi |
---|---|---|---|---|
Type | PDA – (Pulled Down Apex / Inverted Apex Round Parachute | |||
Area [m2] | 23 | 30.4 | 37 | 48 |
Gores | 16 | 18 | 20 | 18 |
Weight [kg]** | 1.890 | 2.220 | 2.690 | 3.250 |
Packed Volume [cc] | 4000 | 4950 | 5400 | 6100 |
Packed Size [cm] Length x Width x Height |
28.5×23.0x14.0 | 32.0×22.5×15.0 | 32.0×23.0x13.0 | 33.5×27.0x13.5 |
Max Load[kg] | 106 | 120 | 160 | 200 |
Sink Rate m/sec* | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Stability (1 – 5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gr. per kg. load | 17.83 | 18.5 | 16.85 | 16.25 |
Canopy Material | PN4 | PN4 | PN4 | PN4 |
Lines | Nylon 180kg | Nylon 180kg | Nylon 180kg | Nylon 180kg |
Certification | DHV | SHV | AFNOR/CEN | AFNOR |
En savoir plus ICI Apco Mayday
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.