Description
L’advance Iota3 devient l’Advance Iota DLS
La Iota² était déjà bien au point au niveau de la performance et de la maniabilité.
L’Advance Iota DLS se retrouve encore nettement allégée et amenée ainsi à un niveau supérieur.
DLS signifie DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE et marque le début d’une nouvelle philosophie de développement qui combine des innovations structurelles avec un mélange unique de matériaux.
PERFORMANTE
Contrôle efficace du tangage
Grande stabilité en tangage du profil qui conserve l’énergie et la transforme en performance, en particulier lors de vols en air turbulent. Un système de contrôle efficace du tangage avec les C donne la sensation de voler avec une deux lignes, et le 3X3 D shaping sophistiqué permet à la IOTA DLS d’avoir un bord d’attaque parfaitement lisse.
LÉGÈRE & DURABLE
Structure légère et durable (DLS)
Disponible à partir de 3,9 kg, la nouvelle IOTA DLS est néanmoins très durable et robuste. Les zones fortement sollicitées, notamment l’ensemble de l’extrados ainsi que tous les profils, sont fabriquées dans des matériaux peu extensibles et résistants de Porcher Sports.
PRÉVISIBLE
Réactions fluides et amorties
Une répartition optimisée de la portance et des tensions de tissu adaptées de manière optimale entraînent une meilleure absorption des turbulences avec un retour d’information agréablement amorti sur la voile. Il en résulte un comportement de vol extrêmement prévisible et une expérience de vol très détendue.
LA DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE (DLS) RÉPOND AUX EXIGENCES DU MOMENT. DE NOMBREUX PILOTES SOUHAITENT DES PRODUITS LÉGERS MAIS ROBUSTES. ILS NE VEULENT PAS DE VOILES ULTRA LÉGÈRES, CAR ELLES N’OFFRENT PAS TOUTE LA DURABILITÉ SOUHAITÉE ET EXIGENT UN SOIN PARTICULIER LORS DE LEUR UTILISATION.
DONNÉES TECHNIQUES
IOTA DLS | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m2 | 21.78 | 23.48 | 25.18 | 27.23 | 29.24 |
Surface projetée | m2 | 18.57 | 19.94 | 21.39 | 23.13 | 24.83 |
Poids de décollage | kg | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
Plage de poids idéale | kg | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
Poids de l’aile | kg | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
Envergure | m | 11.05 | 11.47 | 11.88 | 12.35 | 12.80 |
Envergure projetée | m | 8.80 | 9.10 | 9.42 | 9.80 | 10.15 |
Allongement | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
Allongement projeté | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |
Cellules | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Débattement sym. max. avec poids en vol max. | cm | 72.5 | 64 | 67.5 | 65 | 59 |
Homologation | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
MATÉRIAUX
Bord d’attaque | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
---|---|
Extrados | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Intrados | Skytex 27 classic, 27 g/m2 |
Filet | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Profils suspentés | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
Profils non suspentés | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2 |
Suspentes principales | A-8001-230, -190, -130 |
Gallerie | A-8001-130, -090, -070, -050 |
Freins | A-8001-070, -050 |
Commandes | A-8001-190, A-7850-240 |
Maillons | MR Delta 3.5mm / S12 |
Elevateurs | PES/Technora 12mm |
Découvrez la fiche fabricant ICI
Découvrez également toute notre catégorie parapente