Description
Plus d’infos sur la ADVANCE Iota 2
l’ADVANCE Iota² se caractérise par un pilotage simple combiné à des performances efficaces, quelles que soient les conditions.
La IOTA 2, c’est la fusion entre les technologies issues du développement de la SIGMA 10, synonymes de performances améliorées, et les exigences importantes de la classe EN/LTF-B en termes de sécurité. L’aile intermédiaire haute performance séduit par son profil state of the art qui s’harmonise avec la tension parfaite de la voilure. Miniribs, C-Wires, double 3D-Diamond-Shaping et Sliced Diagonals sont d’autres ingrédients de ce cocktail high-tech.
ADVANCE IOTA 2 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m2 | 21.8 | 23.7 | 25.7 | 27.7 | 29.7 |
Surface projetée | m2 | 18.8 | 20.4 | 22.2 | 23.9 | 25.6 |
Plage de poids idéale | kg | 65 – 75 | 75 – 85 | 85 – 97 | 97 – 110 | 110 – 125 |
Poids de décollage | kg | 60 – 77 | 70 – 88 | 80 – 100 | 92 – 114 | 105 – 128 |
Poids de l’aile | kg | 4.3 | 4.6 | 4.85 | 5.15 | 5.4 |
Envergure | m | 11.1 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.9 |
Envergure projetée | m | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.4 |
Allongement | 5.6 | |||||
Allongement projeté | 4.23 | |||||
Corde maximum | m | 2.42 | 2.53 | 2.63 | 2.73 | 2.83 |
Caissons | 59 | |||||
Nombre d élévateurs | 3+1 | |||||
Homologation | EN B | |||||
Autres dispositifs ajustables / amovibles / variables | No |
Tous les renseignements et données techniques ICI
En savoir plus sur les SERVICES + de la boutique parapente FULL BLUE SKY