Description
En savoir plus sur la sellette ADVANCE Impress4
Pliage FACILE !
Données techniques
IMPRESS 4 | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Taille du pilote | cm | 155-172 | 165-183 | 178-200 |
Largeur planche | cm | 31.5 | 33 | 34.5 |
Hauteur des points d’ancrage | cm | 46 | 47 | 48 |
Poids avec protecteur (prêt a voler) | kg | 6.4 | 6.6 | 6.8 |
Test de charge | EN 1651 / LTF 91/09 / 120kg | EN 1651 / LTF 91/09 / 120kg | EN 1651 / LTF 91/09 / 120kg | |
Poids sac a dos | kg | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Homologation sellette | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.